Handout 12/2/98

Date AOL AMZN Product of AOL and AMZN
17-Nov-98 75 3/8 148 1/2 11193.1875
16-Nov-98 73 5/16 126 1/4 9255.7031
13-Nov-98 70 127 3/4 8942.5000
12-Nov-98 70 3/8 131 9219.1250
11-Nov-98 68 9/16 126 5/8 8681.7266
10-Nov-98 72 1/4 131 3/4 9518.9375
9-Nov-98 72 3/8 126 7/8 9182.5781
6-Nov-98 70 124 9/16 8719.3750
5-Nov-98 69 3/4 128 1/2 8962.8750
4-Nov-98 70 1/8 129 13/16 9103.1016
3-Nov-98 66 1/4 126 1/16 8351.6406
2-Nov-98 67 7/16 131 8834.3125
30-Oct-98 63 11/16 126 7/16 8052.4883
28-Oct-98 62 1/16 117 1/16 7265.1914
27-Oct-98 61 116 5/16 7095.0625
26-Oct-98 60 1/2 121 7/16 7346.9688
23-Oct-98 57 15/32 116 1/8 6673.5644
22-Oct-98 56 31/32 114 11/16 6533.6093
21-Oct-98 53 1/2 110 5885.0000
20-Oct-98 51 1/2 106 3/4 5497.6250
19-Oct-98 52 23/32 105 3/4 5575.0131
16-Oct-98 51 99 7/16 5071.3125
15-Oct-98 52 27/32 97 1/16 5129.1513
14-Oct-98 47 13/16 93 1/2 4470.4688
13-Oct-98 46 1/8 91 3/8 4214.6719
12-Oct-98 46 11/16 93 3/16 4350.6914
9-Oct-98 46 5/32 91 3/16 4208.8685
8-Oct-98 42 3/4 86 3/16 3684.5156
7-Oct-98 46 93 7/16 4298.1250
6-Oct-98 48 13/16 108 5/16 5287.0039
5-Oct-98 51 1/2 104 45/64 5392.2097
2-Oct-98 53 19/32 110 1/4 5908.7165
1-Oct-98 50 102 5/8 5131.2500
30-Sep-98 55 13/16 111 5/8 6230.0703
29-Sep-98 58 11/16 113 1/8 6639.0234
28-Sep-98 58 9/16 115 5/8 6771.2891
25-Sep-98 57 3/8 109 1/4 6268.2188
24-Sep-98 56 1/16 102 1/8 5725.3828
23-Sep-98 57 5/8 105 1/8 6057.8281
22-Sep-98 53 1/16 88 3/16 4679.4492
21-Sep-98 51 3/16 85 1/2 4376.5313
18-Sep-98 48 15/16 79 11/16 3899.7070
17-Sep-98 48 3/4 77 3753.7500
16-Sep-98 51 84 1/2 4309.5000
15-Sep-98 48 3/4 73 3558.7500
14-Sep-98 49 73 11/16 3610.6875
11-Sep-98 47 1/2 76 1/16 3612.9688
10-Sep-98 47 15/16 79 5/8 3817.0234
9-Sep-98 47 1/8 84 1/2 3982.0625
8-Sep-98 47 5/8 92 1/4 4393.4063
4-Sep-98 43 86 1/4 3708.7500
3-Sep-98 43 3/8 85 7/8 3724.8281
2-Sep-98 44 87 7/8 3866.5000
1-Sep-98 42 1/2 79 61/64 3398.0068
Average 55.6736 104.7286 5989.2649
Standard Dev 9.3851 18.6847  
Correlation     0.9047


Last Updated on 12/1/98
By VXL